Soovitused toote tarbimiseks
Soovitame treeningu ajal regulaarselt tarbida 1 energiabatooni iga 45 minuti kuni 1 tunni järel (eesmärk on varustada keha 30 g süsivesikutega tunnis, kui treening kestab alla 3 tunni).
Kiire meeldetuletus neile, kellel kipub kiire olema või kes ei valmistu tavaliselt ette: ärge unustage regulaarselt juua – umbes 500 ml vett tunnis).
Füüsilise aktiivsuse kõrval on olulised ka mitmekülgne ja tasakaalustatud toidusedel ning tervislik elustiil.
Siin on veel teavet nende puuviljasegude koostise, päritolu ja eeskirjade kohta.
Puuviljasegud on valmistatud Belgias. Kuidas on lood dopinguvastaste reeglitega? Toode vastab partii tootmise kuupäeval kehtinud AFNOR NF V94-001 dopinguvastasele standardile.
KKK – Mis vahe on õunapüree ja puuviljatootel?
Puuviljakompott on suhkruga keedetud puuviljapüree. Puuviljatoode on puuviljapüree, millele on lisatud muid koostisosi peale suhkru. Meie toodete puhul lisame vitamiine ja maltodekstriini, et need vastaksid sportijate toitumisvajadustele.
Õuna- ja banaanimaitseline batoon, 4 x 90 g
Toitumisalane teave: 100 g | 90 g (=1 pakk)
Energiasisaldus:113 kcal - 477 kJ | 101 kcal - 429 kJ
Rasvad: 0,6 g | < 0,5 g
millest küllastumata rasvhappeid: < 0,1 g |< 0,1 g
Süsivesikud: 25,0 g | 22,0 g
millest suhkrud: 15,0 g | 14,0 g
Kiudained: 2,3 g | 2,0 g
Valgud: 0,6 g | <0,5 g
Sool: < 0,01 g |< 0,01 g
B1-vitamiin: 0,18 mg (16%)* | 0,17 mg (15%)*
B6-vitamiin: 0,23 mg (16%)* | 0,21 mg (15%)*
B12-vitamiin: 0,42 µg (17%)* | 0,38 µg (15%)*
C-vitamiin: 13,0 mg (16%)* | 12,0 mg (15%)*
*% päevasest võrdluskogusest
Õuna- ja marjamaitseline batoon, 4 x 90 g
Toitumisalane teave: 100 g | 90 g (=1 pakk)
Toitumisalane teave: 100 g | 90 g (=1 pakk)
Energia: 106 kcal - 449 kJ | 95 kcal - 404 kJ
Rasvad: 0,5 g | < 0,5 g
sh küllastumata rasvhapped: < 0,1 g |< 0,1 g
Süsivesikud: 24,0 g | 21,0 g
sh suhkrud: 12,0 g | 11,0 g
Kiudained: 1,9 g | 1,7 g
Valgud: < 0,5 g |< 0,5 g
Süsivesikud: < 0,01 g |< 0,01 g
B1: 0,18 mg (16%)* | 0,17 mg (15%)*
B6: 0,23 mg (16%)* | 0,21 mg (15%)*
B12: 0,42 µg (17%)* | 0,38 µg (15%)*
C-vitamiin: 13,0 mg (16%)* | 12,0 mg (15%)*
*% päevasest võrdluskogusest
Õunamaitseline batoon, 4 x 90 g
Toitumisalane teave: 100 g | 90 g (=1 pakk)
Toitumisalane teave: 100 g | 90 g (=1 pakk)
Energia: 116 kcal - 491 kJ | 104 kcal - 442 kJ
Rasvad: 0,8 g | 0,7 g
sh küllastunud rasvhapped: 0,2 g | 0,2 g
Süsivesikud: 25,0 g | 22,0 g
sh suhkrud: 16,0 g | 14,0 g
Kiudained: 2,7 g | 2,5 g
Valgud: < 0,5 g |< 0,5 g
Süsivesikud:< 0,01 g |< 0,01 g
B1: 0,18 mg (16%)* | 0,17 mg (15%)*
B6: 0,23 mg (16%)* | 0,21 mg (15%)*
B12: 0,42 µg (17%)* | 0,38 µg (15%)*
C-vitamiin: 13,0 mg (16%)* | 12,0 mg (15%)*
*% päevasest võrdluskogusest