Peamised koostisosad
1263 kcal portsjonis – võimaldab tarbida rohkem kaloreid
50 g valke (kontsentraat, kaseiin, munaalbumiin): kasvatab ja säilitab lihasmassi
251 g süsivesikuid: taastab lihaseid ja organismi glükogeenivarusid
3 g kreatiinmonohüdraati: parandab füüsilist võimekust
25 vitamiini ja mineraali segu
Miks valida toidulisand Serious Mass?
Toetab lihasmassi kasvatamist ja taastamist pärast treeningut.
Sobib hästi neile, kellel on kiirem ainevahetus, väiksem söögiisu või kellel on raskusi kaalus juurde võtmisega.
Ideaalne ka kiire elutempoga inimestele.
Rikastatud füüsilist võimekust tõstva kreatiiniga.
Kasulikud nõuanded
Valage 334 g pulbrit (~ 2 kaks kuhjaga lusikatäit) koos 710 ml veega blenderisse. Blenderdage 30–45 sekundit.
Füüsilise aktiivsuse kõrval on olulised ka mitmekülgne ja tasakaalustatud toitumine ning tervislik eluviis.
Tarbida toidukordade vahel, enne treeningut ja/või enne magamaminekut.
Toitumisalane teave
Toitumisalane teave: 100 g kohta | 334 g (portsjon) kohta
Energia: 380 kcal | 1268 kcal
Energia: 1589 kJ | 5305 kJ
Rasvad: 1,4 g | 5,6 g
millest küllastunud rasvhapped: 0,4 g | 1,7 g
Glütsiidid: 77 g | 256 g
millest suhkrud: 7,8 g | 26 g
Valgud: 15 g | 50 g
Sool: 0,48 g | 1,59 g
Vitamiinid ja mineraalid 1/3
A-vitamiin: 192 µg (24%) */ 640 µg (80%)*
D-vitamiin: 1,2 µg (24%) */ 4,0 µg (80%)*
E-vitamiin: 2,7 mg (22%) */ 9 mg (75%)*
K-vitamiin: 22 µg (30%) */ 75 µg (100%)*
C-vitamiin: 18 mg (24%) */ 60 mg (80%)*
Tiamiin: 0,26 mg (24%) */ 0,86 mg (81%)*
Riboflaviin: 0,34 mg (25%) */ 1,1 mg (82%)*
Niatsiin: 3,8 mg (24%) */ 13 mg (81%)*
B6-vitamiin: 0,33 mg (24%) */ 1,1 mg (79%)*
Foolhape: 45 µg (23%) */ 150 µg (75%)*
B12-vitamiin: 2,2 µg (88%) */ 7,4 µg (294%)*
Vitamiinid ja mineraalid 2/3
Biotiin: 11 µg (22%) */ 37 µg (75%)*
Pantoteenhape: 1,4 mg (22%) */ 4,5 mg (75%)*
Kaltsium: 180 mg (22%) */ 600 mg (75%)*
Fosfor: 157 mg (23%) */ 525 mg (76%)*
Magneesium: 84 mg (23%) */ 282 mg (76%)*
Raud: 4,2 mg (39%) */ 14 mg (129%)*
Tsink: 3 mg (32%) */ 10 mg (106%)*
Vask: 0,3 mg (41%) */ 1 mg (136%)*
Mangaan: 0,60 mg (30%) */ 2 mg (100%)*
Fluoriid: 1 mg (30%) */ 3,5 mg (100%)*
Seleen: 16 µg (30%) */ 55 µg (101%)*
Kroom: 12 µg (34%) */ 40 µg (114%)*
Vitamiinid ja mineraalid 3/3
Molübdeen: 15 µg (34%) */ 50 µg (114%)*
Jood: 44,9 µg (30%) */ 150 µg (100%)*
*Päevane võrdluskogus
NUTRITIONAL INFORMATION
nutritional information
100 g kohta / 334 g (portsjon) kohta
Energia: 1589 kJ – 380 kcal / 5305 kJ – 1268 kcal
Rasvad: 1,4 g / 4,6 g
millest küllastunud rasvhapped: 0,5 g / 1,7 g
Süsivesikud: 77 g / 256 g
millest suhkrud: 7,8 g / 26 g
Valgud: 15 g / 50 g
Sool: 0,48 g / 1,59 g
Kreatiin: 0,9 g / 3 g
Tips for storage and maintenance
Storage tips
Hoida jahedas kuivas kohas. Sulgeda pärast kasutamist hoolikalt.
Restrictions on use
Neeru- või maksapuudulikkus. Rasedad naised. Alla 14-aastased lapsed.